| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 铜 | 58340-58440 | 58390 | -2880 | 元/吨 | 2022-7-6 |
| 铝 | 18220-18260 | 18240 | -790 | 元/吨 | 2022-7-6 |
| 1#铅锭 | 14750-14850 | 14800 | -50 | 元/吨 | 2022-7-6 |
| 0#锌锭 | 22840-22940 | 22890 | -680 | 元/吨 | 2022-7-6 |
| 1#锌锭 | 22770-22870 | 22820 | -680 | 元/吨 | 2022-7-6 |
| 1#锡 | 189000-194000 | 191500 | -12500 | 元/吨 | 2022-7-6 |
| 1#电解镍 | 177200-181700 | 179450 | -7400 | 元/吨 | 2022-7-6 |




