品名 | 最低价 | 最高价 |
光亮铜(CU>99%) | 60500 | 60700 |
#1铜(CU97%) | 60100 | 60300 |
#2铜(CU95.5%) | 56100 | 56300 |
62黄铜边角料 | 45700 | 45900 |
黄杂铜(CU59%) | 44100 | 44300 |
黄铜水箱 | 44600 | 44800 |
再生黄铜棒(进口废铜棒) | 45600 | 45800 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |