品名 | 材质 | 价格范围 | 涨跌 |
二号铜 | 95-96% | 56700-57200 | -100 |
马达铜 | 92-95% | 56000-56300 | -100 |
黄杂铜 | 含铁<3% | 38900-39100 | 0 |
1#光亮铜线 | 1# | 61000-61200 | -100 |
火烧线 | 95-97% | 58100-58400 | -100 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |