品名 | 规格 | 价格范围 | 涨跌 |
二号铜 | 92-93% | 55550-55950 | 100 |
1#废铜 | 含铜97% | 59300-59700 | 100 |
马达铜 | 92-93% | 55350-55750 | 100 |
黄杂铜 | 进口 | 37900-38300 | 0 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 40400-40800 | 0 |
1#光亮铜线 | 1# | 59600-60000 | 100 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
品名 | 规格 | 价格范围 | 涨跌 |
二号铜 | 92-93% | 55550-55950 | 100 |
1#废铜 | 含铜97% | 59300-59700 | 100 |
马达铜 | 92-93% | 55350-55750 | 100 |
黄杂铜 | 进口 | 37900-38300 | 0 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 40400-40800 | 0 |
1#光亮铜线 | 1# | 59600-60000 | 100 |
![]() |
![]() |
![]() |