品名 | 规格 | 价格范围 | 涨跌 |
1#废铜 | 含铜97% | 58900-59300 | -700 |
二号铜 | 92-93% | 55150-55550 | -700 |
黄杂铜 | 进口 | 37600-38000 | -600 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 40100-40500 | -600 |
1#光亮铜线 | 1# | 59200-59600 | -700 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |