| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 68960~69160 | 69060 | -505 | 元/吨 | 2023-2-2 |
| A00铝 | 18990~19030 | 19010 | 50 | 元/吨 | 2023-2-2 |
| 1#铅 | 15100~15200 | 15150 | 75 | 元/吨 | 2023-2-2 |
| 0#锌 | 24100~24200 | 24150 | -230 | 元/吨 | 2023-2-2 |
| 1#锡 | 230000~232000 | 231000 | -5500 | 元/吨 | 2023-2-2 |
| 1#镍 | 227200~230000 | 228600 | -2600 | 元/吨 | 2023-2-2 |




