| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 68250~68470 | 68360 | -700 | 元/吨 | 2023-2-3 |
| A00铝 | 18860~18900 | 18880 | -130 | 元/吨 | 2023-2-3 |
| 1#铅 | 15050~15200 | 15125 | -25 | 元/吨 | 2023-2-3 |
| 0#锌 | 23990~24090 | 24040 | -110 | 元/吨 | 2023-2-3 |
| 1#锡 | 226000~227500 | 226750 | -4250 | 元/吨 | 2023-2-3 |
| 1#镍 | 227500~229500 | 228500 | -100 | 元/吨 | 2023-2-3 |




