| 品名 | 规格 | 价格范围 | 涨跌 |
| 二号铜 | 93-94% | 58600-59000 | 400 |
| 马达铜 | 91-93% | 57500-57800 | 400 |
| 黄杂铜 | - | 40700-41000 | 300 |
| 变压器铜 | 95-95% | 58700-58900 | 400 |
| 破碎杂线铜米 | 95-96% | 58400-58700 | 400 |
| 锡口铜 | 90-91% | 56400-56600 | 400 |
| 紫铜砖 | 93% | 57800-58000 | 400 |
| 干净镀锡铜网 | - | 58900-59100 | 400 |
| 铜铝水箱 | - | 35000-35500 | 200 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 63400-63600 | 400 |




