| 品名 | 地区 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 备注 |
| 保阻杆 | 江西 | 8mm | 68100~68200 | -450 | 元/吨 | 2023/3/8 | 含13%增值税 |
| 保阻杆 | 河南 | 8mm | 68200~68300 | -400 | 元/吨 | 2023/3/8 | 含13%增值税 |
| 保阻杆 | 河北 | 8mm | 68200~68400 | -350 | 元/吨 | 2023/3/8 | 含13%增值税 |
| 保阻杆 | 湖北 | 8mm | 68200~68300 | -450 | 元/吨 | 2023/3/8 | 含13%增值税 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 地区 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 备注 |
| 保阻杆 | 江西 | 8mm | 68100~68200 | -450 | 元/吨 | 2023/3/8 | 含13%增值税 |
| 保阻杆 | 河南 | 8mm | 68200~68300 | -400 | 元/吨 | 2023/3/8 | 含13%增值税 |
| 保阻杆 | 河北 | 8mm | 68200~68400 | -350 | 元/吨 | 2023/3/8 | 含13%增值税 |
| 保阻杆 | 湖北 | 8mm | 68200~68300 | -450 | 元/吨 | 2023/3/8 | 含13%增值税 |
![]() |
![]() |
![]() |