品名 | 地区 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
铜丝价格 | 华东 | 1.78mm | 69980~70360 | -800 | 元/吨 | 2023/3/8 |
铜丝价格 | 华南 | 1.78mm | 70025~70325 | -745 | 元/吨 | 2023/3/8 |
铜丝价格 | 华北 | 1.78mm | 70125~70425 | -760 | 元/吨 | 2023/3/8 |
铜丝价格 | 西南 | 1.78mm | 70285~70565 | -770 | 元/吨 | 2023/3/8 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
品名 | 地区 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
铜丝价格 | 华东 | 1.78mm | 69980~70360 | -800 | 元/吨 | 2023/3/8 |
铜丝价格 | 华南 | 1.78mm | 70025~70325 | -745 | 元/吨 | 2023/3/8 |
铜丝价格 | 华北 | 1.78mm | 70125~70425 | -760 | 元/吨 | 2023/3/8 |
铜丝价格 | 西南 | 1.78mm | 70285~70565 | -770 | 元/吨 | 2023/3/8 |
![]() |
![]() |
![]() |