| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 83050-83090 | 83070 | -2830 | 元/吨 | 2024-5-23 |
| A00铝 | 20720-20760 | 20740 | -350 | 元/吨 | 2024-5-23 |
| 1#铅 | 18350-18450 | 18400 | -50 | 元/吨 | 2024-5-23 |
| 0#锌 | 24230-24330 | 24280 | -320 | 元/吨 | 2024-5-23 |
| 1#锌 | 24130-24230 | 24180 | -320 | 元/吨 | 2024-5-23 |
| 1#锡 | 271500-273500 | 272500 | -6000 | 元/吨 | 2024-5-23 |
| 1#镍 | 152150-153350 | 152750 | -5400 | 元/吨 | 2024-5-23 |




