| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 73650-73690 | 73670 | -290 | 元/吨 | 2024-8-21 |
| A00铝 | 19570-19610 | 19590 | 100 | 元/吨 | 2024-8-21 |
| 1#铅 | 17750-17850 | 17800 | 0 | 元/吨 | 2024-8-21 |
| 0#锌 | 23300-23400 | 23350 | 210 | 元/吨 | 2024-8-21 |
| 1#锌 | 23200-23300 | 23250 | 210 | 元/吨 | 2024-8-21 |
| 1#锡 | 262500-264500 | 263500 | 250 | 元/吨 | 2024-8-21 |
| 1#镍 | 130450-131850 | 131150 | 950 | 元/吨 | 2024-8-21 |




