| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 88220-88260 | 88240 | -100 | 元/吨 | 10月28日 |
| A00铝 | 21140-21180 | 21160 | 0 | 元/吨 | 10月28日 |
| 1#铅 | 17300-17400 | 17350 | -50 | 元/吨 | 10月28日 |
| 0#锌 | 22230-22330 | 22280 | 50 | 元/吨 | 10月28日 |
| 1#锌 | 22130-22230 | 22180 | 50 | 元/吨 | 10月28日 |
| 1#锡 | 283500-285500 | 284500 | 750 | 元/吨 | 10月28日 |
| 1#镍 | 121350-123550 | 122450 | -1200 | 元/吨 | 10月28日 |




