| 品种 | 规格 | 价格(元/金属吨) | 产地 | 备注 | 
| 
 铜精矿 | 22% | 48680 | 陕西 | 含税 | 
| 35%-40% | 48680 | 广西 | 含税 | |
| 22% | 48680 | 山东 | 含税 | |
| 30% | 48680 | 湖南 | 含税 | |
| 20% | 51720 | 云南 | 含税 | 
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
|  |  |  |