品名 | 最低价(元/吨) | 最高价(元/吨) |
光亮铜(CU>99%) | 64000 | 64200 |
#1铜(CU97%) | 63500 | 63700 |
#2铜(CU95.5%) | 59600 | 59800 |
62黄铜边角料 | 46300 | 46500 |
黄杂铜(CU59%) | 44800 | 45000 |
黄铜水箱 | 45400 | 45600 |
再生黄铜棒(进口废铜棒) | 49400 | 49600 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |