品名 | 最低价(元/吨) | 最高价(元/吨) |
光亮铜(CU>99%) | 63700 | 63900 |
#1铜(CU97%) | 63200 | 63400 |
#2铜(CU95.5%) | 59300 | 59500 |
62黄铜边角料 | 46200 | 46400 |
黄杂铜(CU59%) | 44700 | 44900 |
黄铜水箱 | 45300 | 45500 |
再生黄铜棒(进口废铜棒) | 49100 | 49300 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |