| 品 名 | 价格区间 | 涨跌 | 更新日期 |
| 1#电解铜Cu_Ag≥99.95% | 73400-73750 | 1675 | 2007年04月18日 |
| 平水铜 | 73400-73600 | 1750 | 2007年04月18日 |
| 升水铜 | 73500-73750 | 1625 | 2007年04月18日 |
| 进口铜 | 73200-73750 | 1575 | 2007年04月18日 |
| 上冶铜 | 74300 | 1900 | 2007年04月18日 |
| 智利CCC铜 | 73600-73750 | 1625 | 2007年04月18日 |
| Aoo铝锭 Al99.70 | 19850-19870 | 160 | 2007年04月18日 |
| 长江快讯 | 19830-19870 | 170 | 2007年04月18日 |
| 1#铅锭Pb99.994 | 15600-15750 | 50 | 2007年04月18日 |
| 1#豫光牌铅锭 | 15550 | 100 | 2007年04月18日 |
| 1#金沙牌铅锭 | 15900 | 50 | 2007年04月18日 |
| 1#火炬牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2007年04月18日 |
| 1#水口山牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2007年04月18日 |
| 1#南华牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2007年04月18日 |
| 1#锌锭 Zn99.99 | 31650-31700 | 800 | 2007年04月18日 |
| 0#锌锭 Zn99.995 | 31700-31800 | 800 | 2007年04月18日 |
| 0#红鹭(Ibis) | 32800 | -700 | 2007年04月18日 |
| 0#双燕 | 33600 | 0 | 2007年04月18日 |
| 0#银鑫 | 33950 | 1000 | 2007年04月18日 |
| 0#火炬 | 34000 | 1000 | 2007年04月18日 |
| 0#葫锌 | 33500 | 500 | 2007年04月18日 |
| 0#南华 | 35800 | 800 | 2007年04月18日 |
| 0#东岭 | 34000 | 0 | 2007年04月18日 |
| 0#国祥 | 32000 | 500 | 2007年04月18日 |
| 0#豫光(YG) | 31500 | 500 | 2007年04月18日 |
| 1#锡锭 Sn99.90 | 112500-115000 | 2750 | 2007年04月18日 |
| 1#电解镍 Ni99.90 | 438000-440000 | 8500 | 2007年04月18日 |
| 1#金川镍 | 440000-441000 | 9500 | 2007年04月18日 |
以上信息仅供参考




