| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 102680~103040 | 102860 | 330 | 元/吨 | 2026年5月7日 |
| A00铝 | 24040~24060 | 24050 | -480 | 元/吨 | 2026年5月7日 |
| 1#铅 | 16550~16650 | 16600 | -50 | 元/吨 | 2026年5月7日 |
| 0#锌 | 24040~24140 | 24090 | 20 | 元/吨 | 2026年5月7日 |
| 1#锡 | 414800~420500 | 417650 | 23150 | 元/吨 | 2026年5月7日 |
| 1#镍 | 147000~149600 | 148300 | -5050 | 元/吨 | 2026年5月7日 |




