| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 102640~102880 | 102760 | -100 | 元/吨 | 2026年5月8日 |
| A00铝 | 24210~24230 | 24220 | 170 | 元/吨 | 2026年5月8日 |
| 1#铅 | 16500~16600 | 16550 | -50 | 元/吨 | 2026年5月8日 |
| 0#锌 | 24200~24300 | 24250 | 160 | 元/吨 | 2026年5月8日 |
| 1#锡 | 421700~426800 | 424250 | 6600 | 元/吨 | 2026年5月8日 |
| 1#镍 | 145200~147800 | 146500 | -1800 | 元/吨 | 2026年5月8日 |




