| 产品 | 成交区间(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 更新 |
| 镍(Ni) | 341000-342500 | ↓1750 | 6/29 |
| 锡(Sn) | 106500-107000 | ↑500 | 6/29 |
| 锌(Zn)1# | 25950-26050 | ↑300 | 6/29 |
| 铝(Al) | 20280-20320 | ↓20 | 6/29 |
| 铜(Cu) | 62700-62800 | ↑1450 | 6/29 |
| 铅(Pb) | 19050-19250 | ↓50 | 6/29 |
| 银1#(Ag) | 3420 | ↑40 | 6/29 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 产品 | 成交区间(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 更新 |
| 镍(Ni) | 341000-342500 | ↓1750 | 6/29 |
| 锡(Sn) | 106500-107000 | ↑500 | 6/29 |
| 锌(Zn)1# | 25950-26050 | ↑300 | 6/29 |
| 铝(Al) | 20280-20320 | ↓20 | 6/29 |
| 铜(Cu) | 62700-62800 | ↑1450 | 6/29 |
| 铅(Pb) | 19050-19250 | ↓50 | 6/29 |
| 银1#(Ag) | 3420 | ↑40 | 6/29 |
![]() |
![]() |
![]() |