| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 101670-101710 | 101690 | -810 | 元/吨 | 1月27日 |
| A00铝 | 23850-23890 | 23870 | -160 | 元/吨 | 1月27日 |
| 1#铅 | 17000-17100 | 17050 | -100 | 元/吨 | 1月27日 |
| 0#锌 | 24720-24820 | 24770 | 40 | 元/吨 | 1月27日 |
| 1#锌 | 24620-24720 | 24670 | 40 | 元/吨 | 1月27日 |
| 1#锡 | 425500-427500 | 426500 | -10500 | 元/吨 | 1月27日 |
| 1#镍 | 145100-152300 | 148700 | -5400 | 元/吨 | 1月27日 |




