| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 86590-86630 | 86610 | 490 | 元/吨 | 11月10日 |
| A00铝 | 21460-21500 | 21480 | -60 | 元/吨 | 11月10日 |
| 1#铅 | 17400-17500 | 17450 | 50 | 元/吨 | 11月10日 |
| 0#锌 | 22530-22630 | 22580 | -60 | 元/吨 | 11月10日 |
| 1#锌 | 22430-22530 | 22480 | -60 | 元/吨 | 11月10日 |
| 1#锡 | 285250-287250 | 286250 | 2250 | 元/吨 | 11月10日 |
| 1#镍 | 119450-123450 | 121450 | 250 | 元/吨 | 11月10日 |




