| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 105710-105750 | 105730 | 390 | 元/吨 | 2026年7月30日 |
| A00铝 | 23610-23650 | 23630 | 230 | 元/吨 | 2026年7月30日 |
| 1#铅 | 15675-15775 | 15725 | 0 | 元/吨 | 2026年7月30日 |
| 0#锌 | 24710-24810 | 24760 | 70 | 元/吨 | 2026年7月30日 |
| 1#锌 | 24610-24710 | 24660 | 70 | 元/吨 | 2026年7月30日 |
| 1#锡 | 419500-421500 | 420500 | 1750 | 元/吨 | 2026年7月30日 |
| 1#镍 | 131100-132100 | 131600 | 50 | 元/吨 | 2026年7月30日 |




