| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 106920-106960 | 106940 | 710 | 元/吨 | 2026年8月4日 |
| A00铝 | 23700-23740 | 23720 | 220 | 元/吨 | 2026年8月4日 |
| 1#铅 | 15325-15425 | 15375 | -25 | 元/吨 | 2026年8月4日 |
| 0#锌 | 24880-24980 | 24930 | -170 | 元/吨 | 2026年8月4日 |
| 1#锌 | 24780-24880 | 24830 | -170 | 元/吨 | 2026年8月4日 |
| 1#锡 | 427750-429750 | 428750 | 1500 | 元/吨 | 2026年8月4日 |
| 1#镍 | 133150-134350 | 133750 | 2200 | 元/吨 | 2026年8月4日 |




