| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 106130-106170 | 106150 | 420 | 元/吨 | 2026年7月31日 |
| A00铝 | 23610-23650 | 23630 | 0 | 元/吨 | 2026年7月31日 |
| 1#铅 | 15500-15600 | 15550 | -175 | 元/吨 | 2026年7月31日 |
| 0#锌 | 24830-24930 | 24880 | 120 | 元/吨 | 2026年7月31日 |
| 1#锌 | 24730-24830 | 24780 | 120 | 元/吨 | 2026年7月31日 |
| 1#锡 | 426250-428250 | 427250 | 6750 | 元/吨 | 2026年7月31日 |
| 1#镍 | 132150-133350 | 132750 | 1150 | 元/吨 | 2026年7月31日 |




