单位:元/吨
------------------------------------------------------------------
序号 品名 规格  开市价  价格范围   昨收市价  仓库       产地
1 阴极铜  标准  55400  55200-55400   56500   上海       国产、进口
2  铝锭 99.85%  17620  17600-17640   17400   上海、无锡 国产
3  铝锭  99.7%  17560  17540-17580   17340   上海、无锡 国产
4  铅锭     1#  22600  22500-22700   22900   上海、无锡 国产
5  锌锭     0#  17600  17500-18000   18500   上海       国产
6  锌锭     1#  17400  17300-17500   18200   上海       国产
7  镍       1# 270000 268000-270000 269000   上海       进口、国产
8  锡       1# 146500 145000-148500 147500   上海       国产
------------------------------------------------------------------  
                  以上信息仅供参考




