单位:元/吨
------------------------------------------------------------------
序号 品名 规格  开市价  价格范围   昨收市价  仓库       产地
1 阴极铜  标准  57300  57000-57300   57000   上海       国产、进口
2  铝锭 99.85%  17860  17840-17880   17790   上海、无锡 国产
3  铝锭  99.7%  17800  17780-17820   17750   上海、无锡 国产
4  铅锭     1#  21600  21500-21700   21300   上海、无锡 国产
5  锌锭     0#  18650  18600-19600   18150   上海       国产
6  锌锭     1#  18550  18500-18600   17950   上海       国产
7  镍       1# 264000 263000-264000 265000   上海       进口、国产
8  锡       1# 145500 144000-147000 147500   上海       国产
------------------------------------------------------------------  
                  以上信息仅供参考




