单位:元/吨
------------------------------------------------------------------
序号 品名 规格  开市价  价格范围   昨收市价  仓库       产地
1 阴极铜  标准  61700  61100-61700   61190   上海       国产、进口
2  铝锭 99.85%  17740  17720-17760   17770   上海、无锡 国产
3  铝锭  99.7%  17680  17660-17700   17720   上海、无锡 国产
4  铅锭     1#  22000  21900-22100   21900   上海、无锡 国产
5  锌锭     0#  19950  19900-20900   19900   上海       国产
6  锌锭     1#  19850  19800-19900   19700   上海       国产
7  镍       1# 251000 247000-251000 251000   上海       进口、国产
8  锡       1# 146000 144500-147500 146000   上海       国产
------------------------------------------------------------------  
                  以上信息仅供参考




