单位:元/吨
------------------------------------------------------------------
序号 品名 规格  开市价  价格范围   昨收市价  仓库       产地
1 阴极铜  标准  59700  59500-59700   60700   上海       国产、进口
2  铝锭 99.85%  17780  17770-17790   17750   上海、无锡 国产
3  铝锭  99.7%  17730  17710-17750   17700   上海、无锡 国产
4  铅锭     1#  21000  20900-21100   21300   上海、无锡 国产
5  锌锭     0#  18950  18900-19900   19100   上海       国产
6  锌锭     1#  18850  18800-18900   18900   上海       国产
7  镍       1# 240000 235000-240000 242000   上海       进口、国产
8  锡       1# 145500 144000-147000 145500   上海       国产
 
                  以上信息仅供参考




