单位:元/吨
------------------------------------------------------------------
序号 品名 规格  开市价  价格范围   昨收市价  仓库       产地
1 阴极铜  标准  58050  57850-58050   57900   上海       国产、进口
2  铝锭 99.85%  17610  17580-17640   17610   上海、无锡 国产
3  铝锭  99.7%  17550  17540-17560   17560   上海、无锡 国产
4  铅锭     1#  18800  18700-18900   18850   上海、无锡 国产
5  锌锭     0#  18550  18500-19500   18600   上海       国产
6  锌锭     1#  18450  18400-18500   18500   上海       国产
7  镍       1# 240000 233000-240000 239000   上海       进口、国产
8  锡       1# 143000 142000-144000 144000   上海       国产
 
                  以上信息仅供参考




