单位:元/吨
------------------------------------------------------------------
序号 品名 规格  开市价  价格范围   昨收市价  仓库       产地
1 阴极铜  标准  57500  57300-57500   56900   上海       国产、进口
2  铝锭 99.85%  17615  17600-17630   17620   上海、无锡 国产
3  铝锭  99.7%  17570  17560-17580   17570   上海、无锡 国产
4  铅锭     1#  18500  18400-18600   18500   上海、无锡 国产
5  锌锭     0#  18300  18250-19250   18250   上海       国产
6  锌锭     1#  18200  18150-18250   18150   上海       国产
7  镍       1# 237000 229000-237000 240000   上海       进口、国产
8  锡       1# 141000 140000-142000 143000   上海       国产
------------------------------------------------------------------  
                  以上信息仅供参考




