单位:元/吨
------------------------------------------------------------------
序号 品名 规格  开市价  价格范围   昨收市价  仓库       产地
1 阴极铜  标准  64400  64300-64400   63750   上海       国产、进口
2  铝锭 99.85%  19380  19360-19400   19390   上海、无锡 国产
3  铝锭  99.7%  19320  19300-19340   19350   上海、无锡 国产
4  铅锭     1#  22850  22800-22900   22900   上海、无锡 国产
5  锌锭     0#  19650  19600-20600   19600   上海       国产
6  锌锭     1#  19550  19500-19600   19500   上海       国产
7  镍       1# 248000 238000-248000 250000   上海       进口、国产
8  锡       1# 151000 150000-152000 151500   上海       国产
------------------------------------------------------------------  
                  以上信息仅供参考




