单位:元/吨
------------------------------------------------------------------
序号 品名 规格  开市价  价格范围   昨收市价  仓库       产地
1 阴极铜  标准  65950  65750-65950   65680   上海       国产、进口
2  铝锭 99.85%  19150  19140-19160   19120   上海、无锡 国产
3  铝锭  99.7%  19100  19080-19120   19060   上海、无锡 国产
4  铅锭     1#  22800  22700-22900   22600   上海、无锡 国产
5  锌锭     0#  19850  19800-20800   19450   上海       国产
6  锌锭     1#  19750  19700-19800   19350   上海       国产
7  镍       1# 249000 240000-249000 250000   上海       进口、国产
8  锡       1# 151500 151000-152000 151500   上海       国产
------------------------------------------------------------------  
                  以上信息仅供参考




