单位:元/吨
------------------------------------------------------------------
序号 品名 规格  开市价  价格范围   昨收市价  仓库       产地
1 阴极铜  标准  67600  67400-67600   67700   上海       国产、进口
2  铝锭 99.85%  20140  20120-20160   20450   上海、无锡 国产
3  铝锭  99.7%  20090  20080-20100   20400   上海、无锡 国产
4  铅锭     1#  21950  21800-22100   22550   上海、无锡 国产
5  锌锭     0#  21050  21000-22000   21650   上海       国产
6  锌锭     1#  20950  20900-21000   21550   上海       国产
7  镍       1# 268000 265000-268000 267000   上海       进口、国产
8  锡       1# 156000 155000-157000 156500   上海       国产
------------------------------------------------------------------  
                  以上信息仅供参考




