单位:元/吨
------------------------------------------------------------------
序号 品名 规格  开市价  价格范围   昨收市价  仓库       产地
1 阴极铜  标准  66900  66800-66900   66000   上海       国产、进口
2  铝锭 99.85%  19400  19390-19410   19330   上海、无锡 国产
3  铝锭  99.7%  19350  19330-19370   19280   上海、无锡 国产
4  铅锭     1#  21600  21500-21700   21650   上海、无锡 国产
5  锌锭     0#  20750  20700-21700   20450   上海       国产
6  锌锭     1#  20650  20600-20700   20350   上海       国产
7  镍       1# 261000 258000-261000 260000   上海       进口、国产
8  锡       1# 160500 159000-162000 157500   上海       国产
 
                  以上信息仅供参考




