单位:元/吨
------------------------------------------------------------------
序号 品名 规格  开市价  价格范围   昨收市价  仓库       产地
1 阴极铜  标准  65000  64900-65000   65100   上海       国产、进口
2  铝锭 99.85%  19000  18990-19010   18890   上海、无锡 国产
3  铝锭  99.7%  18950  18930-18970   18840   上海、无锡 国产
4  铅锭     1#  20950  20800-21100   20950   上海、无锡 国产
5  锌锭     0#  19300  19250-20250   19150   上海       国产
6  锌锭     1#  19200  19150-19250   19050   上海       国产
7  镍       1# 246000 243000-246000 245000   上海       进口、国产
8  锡       1# 159000 158000-160000 160000   上海       国产
 
                  以上信息仅供参考




