| 台州地区 | 货物名称 | 价 格 | 涨 跌 | ||||||
| 国标低氧杆(8mm) | 62000-62200 | ↓200 | |||||||
| 2#铜(94-95%) | 57300-57700 | ↓200 | |||||||
| 1#光亮铜线 | 60400-60700 | ↓200 | |||||||
| 马达铜(92%-93%) | 55700-56100 | ↓200 | |||||||
| 火烧线(97-98%) | 58700-59000 | ↓200 | |||||||
| 美国黄杂铜(Fe<3%) | 41500-41700 | ↓100 | |||||||
| 干净水箱紫铜管 | 58500-58700 | ↓200 | |||||||
| 生铝(Fe<3%) | 16650-16850 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 台州地区 | 货物名称 | 价 格 | 涨 跌 | ||||||
| 国标低氧杆(8mm) | 62000-62200 | ↓200 | |||||||
| 2#铜(94-95%) | 57300-57700 | ↓200 | |||||||
| 1#光亮铜线 | 60400-60700 | ↓200 | |||||||
| 马达铜(92%-93%) | 55700-56100 | ↓200 | |||||||
| 火烧线(97-98%) | 58700-59000 | ↓200 | |||||||
| 美国黄杂铜(Fe<3%) | 41500-41700 | ↓100 | |||||||
| 干净水箱紫铜管 | 58500-58700 | ↓200 | |||||||
| 生铝(Fe<3%) | 16650-16850 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |