品名 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 发布日期 |
二号铜 | 95-96% | 64100-64600 | 200 | 2022-4-19 |
马达铜 | 92-95% | 63400-63700 | 200 | 2022-4-19 |
黄杂铜 | 含铁<3% | 44500-44700 | 200 | 2022-4-19 |
1#光亮铜线 | 1# | 68500-68700 | 200 | 2022-4-19 |
火烧线 | 95-97% | 65500-65800 | 200 | 2022-4-19 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
品名 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 发布日期 |
二号铜 | 95-96% | 64100-64600 | 200 | 2022-4-19 |
马达铜 | 92-95% | 63400-63700 | 200 | 2022-4-19 |
黄杂铜 | 含铁<3% | 44500-44700 | 200 | 2022-4-19 |
1#光亮铜线 | 1# | 68500-68700 | 200 | 2022-4-19 |
火烧线 | 95-97% | 65500-65800 | 200 | 2022-4-19 |
![]() |
![]() |
![]() |