品名 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 发布日期 |
二号铜 | 95-96% | 68650-69150 | -600 | 2025/3/27 |
马达铜 | 92-95% | 68450-68750 | -600 | 2025/3/27 |
黄杂铜 | 含铁<3% | 43500-43700 | -700 | 2025/3/27 |
火烧线 | 95-97% | 70400-70700 | -600 | 2025/3/27 |
1#光亮铜线 | 1# | 73750-73950 | -600 | 2025/3/27 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
品名 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 发布日期 |
二号铜 | 95-96% | 68650-69150 | -600 | 2025/3/27 |
马达铜 | 92-95% | 68450-68750 | -600 | 2025/3/27 |
黄杂铜 | 含铁<3% | 43500-43700 | -700 | 2025/3/27 |
火烧线 | 95-97% | 70400-70700 | -600 | 2025/3/27 |
1#光亮铜线 | 1# | 73750-73950 | -600 | 2025/3/27 |
![]() |
![]() |
![]() |