品名 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 发布日期 |
二号铜 | 95-96% | 69250-69750 | 650 | 2025/3/26 |
马达铜 | 92-95% | 69050-69350 | 650 | 2025/3/26 |
黄杂铜 | 含铁<3% | 44200-44400 | 500 | 2025/3/26 |
1#光亮铜线 | 1# | 74350-74550 | 650 | 2025/3/26 |
火烧线 | 95-97% | 71000-71300 | 650 | 2025/3/26 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
品名 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 发布日期 |
二号铜 | 95-96% | 69250-69750 | 650 | 2025/3/26 |
马达铜 | 92-95% | 69050-69350 | 650 | 2025/3/26 |
黄杂铜 | 含铁<3% | 44200-44400 | 500 | 2025/3/26 |
1#光亮铜线 | 1# | 74350-74550 | 650 | 2025/3/26 |
火烧线 | 95-97% | 71000-71300 | 650 | 2025/3/26 |
![]() |
![]() |
![]() |