品名 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 发布日期 |
二号铜 | 95-96% | 63900-64400 | 0 | 2022-4-18 |
马达铜 | 92-95% | 63200-63500 | 0 | 2022-4-18 |
黄杂铜 | 含铁<3% | 44300-44500 | 0 | 2022-4-18 |
1#光亮铜线 | 1# | 68300-68500 | 0 | 2022-4-18 |
火烧线 | 95-97% | 65300-65600 | 0 | 2022-4-18 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
品名 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 发布日期 |
二号铜 | 95-96% | 63900-64400 | 0 | 2022-4-18 |
马达铜 | 92-95% | 63200-63500 | 0 | 2022-4-18 |
黄杂铜 | 含铁<3% | 44300-44500 | 0 | 2022-4-18 |
1#光亮铜线 | 1# | 68300-68500 | 0 | 2022-4-18 |
火烧线 | 95-97% | 65300-65600 | 0 | 2022-4-18 |
![]() |
![]() |
![]() |