| 台州地区 | 货物名称 | 价 格 | 涨 跌 |
| 国标低氧杆(8mm) | 62200-62400 | ↑200 | |
| 2#铜(94-95%) | 57500-57900 | ↑200 | |
| 1#光亮铜线 | 60600-60900 | ↑200 | |
| 马达铜(92%-93%) | 55900-56300 | ↑200 | |
| 火烧线(97-98%) | 58900-59200 | ↑200 | |
| 美国黄杂铜(Fe<3%) | 41700-41900 | ↑200 | |
| 干净水箱紫铜管 | 58700-58900 | ↑200 | |
| 生铝(Fe<3%) | 16650-16850 | 0 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 台州地区 | 货物名称 | 价 格 | 涨 跌 |
| 国标低氧杆(8mm) | 62200-62400 | ↑200 | |
| 2#铜(94-95%) | 57500-57900 | ↑200 | |
| 1#光亮铜线 | 60600-60900 | ↑200 | |
| 马达铜(92%-93%) | 55900-56300 | ↑200 | |
| 火烧线(97-98%) | 58900-59200 | ↑200 | |
| 美国黄杂铜(Fe<3%) | 41700-41900 | ↑200 | |
| 干净水箱紫铜管 | 58700-58900 | ↑200 | |
| 生铝(Fe<3%) | 16650-16850 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |