| 台州地区 | 货物名称 | 价 格 | 涨 跌 |
| 国标低氧杆(8mm) | 60400-60600 | ↑500 | |
| 2#铜(94-95%) | 55800-56200 | ↑500 | |
| 1#光亮铜线 | 58900-59200 | ↑500 | |
| 马达铜(92%-93%) | 54200-54600 | ↑500 | |
| 火烧线(97-98%) | 57200-57500 | ↑500 | |
| 美国黄杂铜(Fe<3%) | 41000-41200 | ↑200 | |
| 干净水箱紫铜管 | 57000-57200 | ↑500 | |
| 生铝(Fe<3%) | 16700-16900 | ↑150 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 台州地区 | 货物名称 | 价 格 | 涨 跌 |
| 国标低氧杆(8mm) | 60400-60600 | ↑500 | |
| 2#铜(94-95%) | 55800-56200 | ↑500 | |
| 1#光亮铜线 | 58900-59200 | ↑500 | |
| 马达铜(92%-93%) | 54200-54600 | ↑500 | |
| 火烧线(97-98%) | 57200-57500 | ↑500 | |
| 美国黄杂铜(Fe<3%) | 41000-41200 | ↑200 | |
| 干净水箱紫铜管 | 57000-57200 | ↑500 | |
| 生铝(Fe<3%) | 16700-16900 | ↑150 |
![]() |
![]() |
![]() |