单位:元/吨 含税
| 名称 | 价格 |
| 1#光亮铜 | 59200-59500 |
| 1#铜 | 58300-58600 |
| 2#铜 | 56900-57200 |
| 火烧线(95-97%) | 57600-57900 |
| 马达铜(92-94%) | 55600-55900 |
| 紫杂铜(79-81%) | 44800-45100 |
| H62铜带 | 47500-47800 |
| 黄杂铜 | 41000-41300 |
| 铜铝水箱 | 31600-31900 |
| 破碎黄铜水箱 | 31100-31400 |
| 合金铝 | 14000-14300 |
| 混合铝 | 14600-14900 |
| 破碎生铝 | 14700-15000 |
| 破碎熟铝 | 14400-14700 |
| 不锈钢304炉料 | 17700-18200 |
| 不锈钢316 | 30000-30500 |
以上信息仅供参考




