| 台州地区 | 货物名称 | 价 格 | 涨 跌 | ||||||
| 国标低氧杆(8mm) | 29000-29200 | ↓300 | |||||||
| 2#铜(94-95%) | 26400-26700 | ↓300 | |||||||
| 1#光亮铜线 | 27600-27800 | ↓300 | |||||||
| 马达铜(92-93%) | 25700-26000 | ↓300 | |||||||
| 火烧线(97-98%) | 27000-27400 | ↓300 | |||||||
| 美国黄杂铜(Fe<3%) | 20700-20900 | ↓200 | |||||||
| 干净水箱紫铜管 | 26900-27300 | ↓300 | |||||||
| 生铝(Fe<3%) | 10200-10400 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 台州地区 | 货物名称 | 价 格 | 涨 跌 | ||||||
| 国标低氧杆(8mm) | 29000-29200 | ↓300 | |||||||
| 2#铜(94-95%) | 26400-26700 | ↓300 | |||||||
| 1#光亮铜线 | 27600-27800 | ↓300 | |||||||
| 马达铜(92-93%) | 25700-26000 | ↓300 | |||||||
| 火烧线(97-98%) | 27000-27400 | ↓300 | |||||||
| 美国黄杂铜(Fe<3%) | 20700-20900 | ↓200 | |||||||
| 干净水箱紫铜管 | 26900-27300 | ↓300 | |||||||
| 生铝(Fe<3%) | 10200-10400 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |