| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | 
| 2010-6-25 | 四川地区 | 1#废铜(Cu97%) | 49600/49300 | 
| 2010-6-25 | 四川地区 | 破碎黄铜fe<4% | 32800/32500 | 
| 2010-6-25 | 四川地区 | 马达铜(92-93%) | 45700/45400 | 
| 2010-6-25 | 四川地区 | 1#光亮铜线 | 50200/49900 | 
| 2010-6-25 | 四川地区 | 美国黄杂铜 | 34600/34300 | 
| 2010-6-25 | 四川地区 | 2#铜(92-93%) | 46500/46200 | 
| 2010-6-25 | 四川地区 | 光亮铜 | 50000/49700 | 




