单位:元/吨 (不含税)
品名 | 规格 | 价格范围 | 涨跌 |
干净通讯线铜米 | - | 60100-60300 | 500 |
火烧线 | 二级 | 51500-51700 | 500 |
特紫铜 | - | 58700-58900 | 500 |
电机线 | 一级 | 53300-53500 | 500 |
黄铜大件 | 普通 | 39400-39600 | 500 |
黄铜水箱 | 常规 | 36500-36700 | 500 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |