品名 | 材质 | 价格范围 | 涨跌 |
干净通讯线铜米 | - | 59600-59800 | -100 |
火烧线 | 二级 | 51000-51200 | 0 |
特紫铜 | - | 58200-58400 | -100 |
电机线 | 一级 | 52800-53000 | 0 |
黄铜大件 | 普通 | 38900-39100 | 0 |
黄铜水箱 | 常规 | 36000-36200 | 0 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
品名 | 材质 | 价格范围 | 涨跌 |
干净通讯线铜米 | - | 59600-59800 | -100 |
火烧线 | 二级 | 51000-51200 | 0 |
特紫铜 | - | 58200-58400 | -100 |
电机线 | 一级 | 52800-53000 | 0 |
黄铜大件 | 普通 | 38900-39100 | 0 |
黄铜水箱 | 常规 | 36000-36200 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |