| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | 
| 2010-7-8 | 四川地区 | 1#废铜(Cu97%) | 49700/49400 | 
| 2010-7-8 | 四川地区 | 破碎黄铜fe<4% | 33000/32700 | 
| 2010-7-8 | 四川地区 | 马达铜(92-93%) | 45700/45400 | 
| 2010-7-8 | 四川地区 | 1#光亮铜线 | 50300/50000 | 
| 2010-7-8 | 四川地区 | 美国黄杂铜 | 34900/34600 | 
| 2010-7-8 | 四川地区 | 2#铜(92-93%) | 46500/46200 | 
| 2010-7-8 | 四川地区 | 光亮铜 | 50100/49800 | 




