| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 61150 | 60250 | 涨900 | 
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 180050 | 173800 | 涨6250 | 
| 铝锭 | A00 | --- | 西南铝 | 16150 | 16100 | 涨50 | 
| 锌锭 | 1# | --- | 云南 | 18400 | 18100 | 涨300 | 
| 铅锭 | 1# | --- | 昆明 | 16650 | 16650 | 不变 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  |